-
All tutorials
-
AutoEM
-
AutoEM
AutoEM
Ansys Maxwell 定制化
数据sample
作者: n5321
一、基本数据
项目 | 数值 |
---|
额定输出功率 (kW) | 0.0435 |
额定电压 (V) | 24 |
极对数 | 8 |
给定额定转速 (rpm) | 4900 |
摩擦损耗 (W) | 0.98 |
风阻损耗 (W) | 1.9208 |
转子位置 | 内部 |
负载类型 | 恒定扭矩 |
电路类型 | Y3 |
触发角度 (电气度) | 0 |
触发脉宽 (电气度) | 120 |
单管电压降 (V) | 0.3 |
单二极管电压降 (V) | 0.2 |
工作温度 (C) | 20 |
CCC 最大电流 (A) | 0 |
CCC 最小电流 (A) | 0 |
二、定子数据
项目 | 数值 |
---|
定子槽数 | 9 |
定子外径 (mm) | 39.5 |
定子内径 (mm) | 25 |
定子槽类型 | 编辑型 |
定子槽结构 | 对称槽 |
顶部齿宽 (mm) | 3.37092 |
底部齿宽 (mm) | 3.37092 |
定子长度 (mm) | 45 |
定子堆叠系数 | 0.98 |
钢材类型 | 35PN440 |
设计楔厚度 (mm) | 0 |
槽绝缘厚度 (mm) | 0 |
层绝缘厚度 (mm) | 0 |
端部长度调整 (mm) | 0 |
并联分支数 | 1 |
每槽导线数 | 30 |
线圈类型 | 21 |
平均线圈节距 | 1 |
每导体的线数 | 2 |
线径 (mm) | 0.45 |
线包厚度 (mm) | 0.04 |
槽面积 (mm^2) | 33.225 |
净槽面积 (mm^2) | 30.7144 |
限制槽填充因子 (%) | 75 |
定子槽填充因子 (%) | 46.9031 |
线圈半匝长度 (mm) | 52 |
三、转子数据
项目 | 数值 |
---|
最小气隙 (mm) | 0.4 |
内径 (mm) | 5 |
转子长度 (mm) | 50 |
铁芯堆叠系数 | 0.95 |
钢材类型 | 35PN440 |
极弧半径 (mm) | 12.1 |
机械极包络角 | 0.9 |
电气极包络角 | 0.858319 |
最大磁铁厚度 (mm) | 3 |
磁铁宽度 (mm) | 7.4927 |
磁铁类型 | N8-L |
转子类型 | 1 |
磁性轴 | 否 |
四、永磁体数据
项目 | 数值 |
---|
剩余磁通密度 (特斯拉) | 0.513953 |
矫顽力 (kA/m) | 340 |
最大能量密度 (kJ/m^3) | 43.686 |
相对回退磁导率 | 1.20295 |
去磁磁通密度 (特斯拉) | 0.316861 |
回退剩余磁通密度 (特斯拉) | 0.513953 |
回退矫顽力 (kA/m) | 340 |
五、材料消耗
项目 | 数值 |
---|
电枢铜密度 (kg/m^3) | 8900 |
永磁体密度 (kg/m^3) | 7550 |
电枢铁芯钢密度 (kg/m^3) | 7700 |
转子铁芯钢密度 (kg/m^3) | 7700 |
电枢铜重量 (kg) | 0.0397468 |
永磁体重量 (kg) | 0.0678838 |
电枢铁芯钢重量 (kg) | 0.147889 |
转子铁芯钢重量 (kg) | 0.0879703 |
总净重 (kg) | 0.34349 |
电枢铁芯钢消耗 (kg) | 0.613348 |
转子铁芯钢消耗 (kg) | 0.164383 |
六、稳态参数
项目 | 数值 |
---|
定子绕组系数 | 0.945214 |
D轴反应电感 (H) | 3.99354e-005 |
Q轴反应电感 (H) | 3.99354e-005 |
D轴电感 (H) | 0.000216155 |
Q轴电感 (H) | 0.000216155 |
电枢漏电感 (H) | 0.00017622 |
零序电感 (H) | 0.000136604 |
电枢相电阻 (欧姆) | 0.262627 |
20°C电枢相电阻 (欧姆) | 0.262627 |
D轴时间常数 (s) | 0.000152061 |
Q轴时间常数 (s) | 0.000152061 |
理想反电动势常数 (Vs/rad) | 0.0393164 |
起始扭矩常数 (Nm/A) | 0.0393126 |
额定扭矩常数 (Nm/A) | 0.0380174 |
七、空载磁场数据
项目 | 数值 |
---|
定子齿磁通密度 (特斯拉) | 1.03056 |
定子轭磁通密度 (特斯拉) | 0.829802 |
转子轭磁通密度 (特斯拉) | 0.248626 |
气隙磁通密度 (特斯拉) | 0.403924 |
磁铁磁通密度 (特斯拉) | 0.436315 |
定子齿旁路因子 | 0.000274414 |
定子轭旁路因子 | 2.83899e-006 |
转子轭旁路因子 | 1.18725e-005 |
定子齿安匝数 (A.T) | 0.621641 |
定子轭安匝数 (A.T) | 0.510706 |
转子轭安匝数 (A.T) | 0.088583 |
气隙安匝数 (A.T) | 152.862 |
磁铁安匝数 (A.T) | -154.083 |
起动操作时电枢反应安匝数 (A.T) | 279.256 |
漏磁因子 | 1 |
定子轭磁路长度修正因子 | 0.76847 |
转子轭磁路长度修正因子 | 0.87147 |
空载转速 (rpm) | 5729.68 |
齿槽扭矩 (N.m) | 0.000421851 |
八、满载数据
项目 | 数值 |
---|
平均输入电流 (A) | 2.38373 |
电枢均方根电流 (A) | 1.87781 |
电枢热负载 (A^2/mm^3) | 38.1093 |
具体电气加载 (A/mm) | 6.45543 |
电枢电流密度 (A/mm^2) | 5.90346 |
摩擦和风阻损耗 (W) | 3.14105 |
铁心损耗 (W) | 4.95393 |
电枢铜损耗 (W) | 2.7782 |
晶体管损耗 (W) | 1.34264 |
二极管损耗 (W) | 0.0246473 |
总损耗 (W) | 12.2405 |
输出功率 (W) | 44.9691 |
输入功率 (W) | 57.2096 |
效率 (%) | 78.6042 |
额定转速 (rpm) | 5069.53 |
额定扭矩 (N.m) | 0.0847068 |
锁定转子扭矩 (N.m) | 1.74668 |
锁定转子电流 (A) | 44.4789 |
九、绕组排列
项目 | 数值 |
---|
三相、两层绕组排列 | ABYBCZCAX |
每槽角度 (电气度) | 160 |
A相轴角度 (电气度) | 100 |
第一槽中心角度 (电气度) | 0 |
十、瞬态FEA输入数据
项目 | 数值 |
---|
电枢绕组匝数 | 45 |
并联分支数 | 1 |
端部漏感 (H) | 9.71666e-007 |
2D等效值 | |
等效模型深度 (mm) | 45 |
等效定子堆叠系数 | 0.98 |
等效转子堆叠系数 | 1.05556 |
等效磁感应强度 (特斯拉) | 0.571059 |
等效矫顽力 (kA/m) | 340 |
估算转子惯性矩 (kg m^2) | 1.31319e-005 |